O desenvolvimento de um modelo de mudança de leiaute industrial na célula de uma linha orientada pela produção enxuta: um estudo de caso na Indústria de Telecomunicação Eletrônica - Intelbras
| dc.contributor.advisor1 | Machado, Waltair Vieira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6043745262619436 | por |
| dc.contributor.referee1 | Frota, Cláudio Dantas | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5343572313273237 | por |
| dc.contributor.referee2 | Cavalcante, Tristão Socrates Baptista | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6487588774500041 | por |
| dc.contributor.referee3orcid | Tristão Sócrates Baptista Cavalcante | por |
| dc.creator | Costa, Vânia Galvão | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7561441120710786 | por |
| dc.date.issued | 2015-09-15 | |
| dc.description.abstract | This study aims to present the development of a cell layout model and change seeking productivity within a leading security segment, Telecom and networks in a particular line of production. The model of development is being prepared in accordance with the technical literature applied to other organizations in the same industry and discussed in various academic spheres dispersed from the perspective of production engineering and management. The main objective of this work is to elucidate a reasonable understanding model which demonstrates that well implemented changes result in an assertive productivity faster and quality in the production of a particular product. Thus, it is understood that concepts of Lean Production are essential for the proper functioning and sustainability of any project, since the search for competitive advantage is a basic requirement for organizations to innovate their processes. Key-words: Lean Manufacturing. Layout. Performance. | eng |
| dc.description.info | Achei pertinente e de fácil preenchimento. | por |
| dc.description.resumo | O presente trabalho busca apresentar o desenvolvimento de um modelo de leiaute celular dentro de uma linha de produção e a sua implantação buscando a produtividade dentro de uma empresa líder no segmento de segurança, telecom e redes. O desenvolvimento do modelo foi elaborado de acordo com a literatura técnica aplicada em outras organizações do mesmo segmento e discutido em diversas esferas acadêmicas dispersas pela abordagem da Engenharia de Produção e sua gestão. O objetivo principal deste trabalho está na elucidação de um modelo de razoável compreensão o qual demonstra que mudanças bem aplicadas resultam em uma produtividade assertiva com mais rapidez e qualidade na produção de um determinado produto. Assim, entende-se que conceitos da Produção Enxuta são imprescindíveis para o bom funcionamento e sustentabilidade de qualquer projeto, uma vez que a busca pela vantagem competitiva é uma premissa básica para as organizações inovarem seus processos. Palavras-chave: Produção Enxuta. Leiaute. Produtividade. | por |
| dc.description.sugestao | Achei pertinente e de fácil preenchimento. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | COSTA, Vânia Galvão. O desenvolvimento de um modelo de mudança de leiaute industrial na célula de uma linha orientada pela produção enxuta: um estudo de caso na Indústria de Telecomunicação Eletrônica - Intelbras. 2015. 67 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8148 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Qualidade na produção | por |
| dc.subject | Linha de produção | por |
| dc.subject | Engenharia de produção | por |
| dc.subject | Métodos de linha de montagem | por |
| dc.subject | Produção enxuta | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
| dc.subject.user | Produção Enxuta | por |
| dc.subject.user | Leiaute | por |
| dc.subject.user | Produtividade | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/44110/Disserta%c3%a7%c3%a3o_V%c3%a2niaCosta_PPGEP.pdf.jpg | * |
| dc.title | O desenvolvimento de um modelo de mudança de leiaute industrial na célula de uma linha orientada pela produção enxuta: um estudo de caso na Indústria de Telecomunicação Eletrônica - Intelbras | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- ATA DE DEFESA_VANIA GALVÃO COSTA.pdf
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- O DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO DE MUDANÇA DE LEIAUTE INDUSTRIAL NA CÉLULA DE UMA LINHA ORIENTADA PELA PRODUÇÃO ENXUTA: UM ESTUDO DE CASO NA INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA – INTELBRAS - Corresponde à linha de atuação Gerencia da Produção. A candidata foi aprovada e considerada apta a outorga do título de Mestre.
Carregando...
- Nome:
- Carta de Encaminhamento Vania Galão Costa.pdf
- Tamanho:
- 462.63 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de Encaminhamento, ORIENTADOR: PROF. DR. WALTAIR VIEIRA MACHADO confirma que foram realizadas todas as correções exigidas pela Banca Julgadora, estando a versão apresentada tecnicamente correta quanto a sua forma e conteúdo.
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_VâniaCosta_PPGEP.pdf
- Tamanho:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação_VâniaCosta_PPGEP
Carregando...
- Nome:
- Ficha Catalográfica_VâniaGalvãoCosta.pdf
- Tamanho:
- 1.86 KB
- Formato:
- Documentos internos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
