Dosagem do nitrogênio ureico urinário no controle clinico do suporte de Terapia Nutricional Parenteral
| dc.contributor.advisor1 | Gerson Suguiyama Nakajima | |
| dc.contributor.colaborador | Leonardo Marinho | |
| dc.contributor.colaborador | Lucas Matheus Barreto Franco | |
| dc.contributor.colaborador | TICIANO GONÇALVES SAMPAIO | |
| dc.creator | STEPHANIE CELLA DE SOUZA FRANCO | |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:47:07Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-31 | |
| dc.description.resumo | Existem critérios bem sedimentados na indicação do uso da terapia nutricional parenteral notadamente quando o trânsito intestinal esteja em qualquer segmento comprometido, suspendendo quaisquer envolvimento relacionados à ingesta alimentar. Em decorrencia do processo de controle da eficácia do método, muitos parâmetros são desenvolvidos com a intenção de analisar a eficácia dos macro e micro nutrientes ofertados ao paciente em uso da terapia nutricional.Baseado neste contexto, a equipe de pesquisadores se prestará a desenvolver um protocolo que seja eficiente, pouco oneroso e com qualidade estimada para o controle da oferta de proteinas representada pelo nitrogênio desde o inicio do suporte nutricional. Um acompanhamento sistematizado desde a coleta dos exames até o produto fianl que é a correção ou não da oferta deste macronutriente na evolução da rotina diária do paciente beneficiado pela metodologia. Seu resultado será de efeito imediato, consequentemente com vantagem inexorável à recuperação da saúde do paciente. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11111 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0028/2015 | |
| dc.pibic.projeto | Dosagem do nitrogênio ureico urinário no controle clinico do suporte de Terapia Nutricional Parenteral | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Clínica Cirúrgica | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Nitrogênio ureico | |
| dc.subject | Dosagem | |
| dc.subject | Suporte de Terapia nutricional | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: NUTRIÇÃO | pt_BR |
| dc.title | Dosagem do nitrogênio ureico urinário no controle clinico do suporte de Terapia Nutricional Parenteral | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
