Ensino da matemática na perspectiva das metodologias ativas: um estudo sobre a “sala de aula invertida”
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Disney Douglas de Lima | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0809035825922353 | por |
| dc.contributor.referee1 | Feitosa, Francisco Eteval da Silva | |
| dc.contributor.referee2 | Alcântara, Marcos Aurélio | |
| dc.creator | Moreira, Rosilei Cardozo | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3117297539433151 | por |
| dc.date.issued | 2018-03-23 | |
| dc.description.abstract | This work aims to discuss the characteristics of mathematics teaching, the changes that occurred over time influenced by the evolution of technology, analyzing the active methodologies related to mathematical, highlighting those that are They use technological tools in their pedagogical practice, and presenting the methodology of the "inverted classroom" as an option to encourage the use of technology in teaching mathematics, since this methodology aims to reverse the Traditional processes of teaching, going to perform at home the first contact with the concepts that are usually explored in the room for then, in the presence of the teacher, optimize the time available to solve exercises, experiences and activities of Deepening. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo discutir as características do Ensino da Matemática, as mudanças que ocorreram ao longo do tempo influenciadas pela evolução da tecnologia, analisando as metodologias ativas relacionadas a matemática, destacando aquelas que se utilizam de ferramentas tecnológicas em sua pratica pedagógica, e apresentando a metodologia da "Sala de aula Invertida"como uma opção para incentivar a utilização da tecnologia no ensino da matemática, visto que essa metodologia tem o objetivo de inverter os processos tradicionais de ensino, passando a realizar em casa o primeiro contato com os conceitos que geralmente são explorados em sala para então, na presença do professor, otimizar o tempo disponível para resolver exercícios, experiencias e atividades de aprofundamento. | por |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Rosilei Cardozo. Ensino da matemática na perspectiva das metodologias ativas: um estudo sobre a “sala de aula invertida”. 2018. 50 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2018. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6283 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ensino da Matemática | por |
| dc.subject | Sala de aula invertida | por |
| dc.subject | Ferramentas Tecnológicas | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMATICA | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/20959/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Rosilei%20C.%20Moreira.pdf.jpg | * |
| dc.title | Ensino da matemática na perspectiva das metodologias ativas: um estudo sobre a “sala de aula invertida” | por |
| dc.type | Dissertação | por |
