Microplásticos em alimentos de origem vegetal na cidade de Itacoatiara (AM), Brasil
| dc.contributor.advisor1 | Sant'Anna, Bruno Sampaio | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4124448714701498 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-9689-4894 | pt_BR |
| dc.contributor.emailOrientador | santannabs@ufam.edu.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pereira, Samantha Aquino | |
| dc.contributor.referee2 | Kuradome, Rafael Yutaka | |
| dc.creator | Staffen, Humberto Cesar Siqueira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8040035061038840 | pt_BR |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| dc.creator.email | humbertostaffen3@gmail.com | pt_BR |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0009-1716-9404 | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-03-05T17:09:15Z | |
| dc.date.event | 2025-12-02 | |
| dc.description.abstract | Microplastics are practically ubiquitous contaminants in all environments on the planet. Therefore, the present work aimed to investigate microplastic contamination in lettuce, chives, and cilantro sold in Itacoatiara, Central Amazon, Brazil. Samples of each vegetable were acquired from different commercial establishments. The samples were washed with filtered distilled water to remove any particles present on the surface of the vegetables. Hydrogen peroxide was added to the water used to wash the vegetables to digest organic materials. The solution was stirred daily and kept in an oven at 60°C. The microplastic particles were separated using the density difference technique. In total, 247 microplastic particles were recorded. There was no significant difference in the number of microplastic particles per sample of the three types of vegetables. The size of the microplastic particles also did not differ significantly between the types of vegetables, with the smallest (0.067 mm) and largest (4.865 mm) particles being found in lettuce. The proportion of microplastic colors recorded on the vegetables varied significantly. Blue and red particles were predominant, with a greater abundance of blue particles (n=207; 83.8%). There was a significant difference in the proportion of microplastic particle formats, with fibers (n=235; 95.1%) being more representative than fragments (n=12; 4.9%). Thus, it can be confirmed that the vegetables sold in Itacoatiara, Central Amazon are contaminated, consequently unsafe for direct human consumption, and require washing with plenty of running water to eliminate microplastic particles before being consumed fresh. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Não | pt_BR |
| dc.description.nota | 2 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os microplásticos são contaminantes praticamente onipresentes em todos os ambientes do planeta. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo investigar a contaminação por microplásticos em alface, cebolinha e coentro vendidos em Itacoatiara, Amazônia Central, Brasil. Amostras de cada vegetal foram adquiridas de diferentes estabelecimentos comerciais. As amostras foram lavadas com água destilada filtrada para remover quaisquer partículas presentes na superfície dos vegetais. Peróxido de hidrogênio foi adicionado à água usada para lavar os vegetais para digerir materiais orgânicos. A solução foi agitada diariamente e mantida em estufa a 60°C. As partículas de microplástico foram separadas usando a técnica de diferença de densidade. No total, 247 partículas de microplástico foram registradas. Não houve diferença significativa no número de partículas de microplástico por amostra dos três tipos de vegetais. O tamanho das partículas de microplástico também não diferiu significativamente entre os tipos de vegetais, com as menores (0,067 mm) e as maiores (4,865 mm) partículas sendo encontradas na alface. Houve diferença significativa na proporção de cores de microplástico registradas entre os vegetais. Partículas azuis e vermelhas foram predominantes, com maior abundância de partículas azuis (n=207; 83,8%). Houve diferença significativa na proporção de formatos de partículas microplásticas, sendo as fibras (n=235; 95,1%) mais representativas que os fragmentos (n=12; 4,9%). Dessa forma, pode-se confirmar que há contaminação em vegetais comercializados em Itacoatiara, Amazônia Central, que estes não são seguros para consumo humano direto e que necessitam de lavagem com água corrente em abundância para eliminação de partículas microplásticas antes de serem consumidos frescos. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | STAFFEN, Humberto Cesar Siqueira. Microplásticos em alimentos de origem vegetal na cidade de Itacoatiara (AM), Brasil. 2025. 8 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) - Universidade Federal do Amazonas, Itacoatiara (AM), 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11719 | |
| dc.language | eng | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Farmácia - Bacharelado - Itacoatiara | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Itacoatiara (AM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Contaminação por plástico | pt_BR |
| dc.subject | Alimentos vegetais | pt_BR |
| dc.subject | Plásticos em alimentos | pt_BR |
| dc.subject | Contamination by plastic | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Alimentos - Contaminação | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Alimentos - Análise | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Hortaliças - Contaminação | pt_BR |
| dc.title | Microplásticos em alimentos de origem vegetal na cidade de Itacoatiara (AM), Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | Microplastics in plant-based foods in the city of Itacoatiara (AM), Brazil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- AtaDefesa_HumbertoStaffen.pdf
- Tamanho:
- 64.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Ata de defesa de TCC assinada pela banca e orientador
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamento_HumbertoStaffen.pdf
- Tamanho:
- 183.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Carta de Encaminhamento de Autorepositório
Carregando...
- Nome:
- TCC_HumbertoStaffen.pdf
- Tamanho:
- 1.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
