Avaliação das complicações relacionadas às técnicas de retirada do dreno em pacientes com trauma torácico submetidos à drenagem fechada de tórax
| dc.contributor.advisor1 | Fernando Luiz Westphal | |
| dc.contributor.colaborador | Felipe de Siqueira Moreira Gil | |
| dc.creator | Pedro Igor Lima Soares | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:35:51Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-31 | |
| dc.description.resumo | Visa avaliar as complicações relacionadas às técnicas de retirada do dreno torácico. O trauma torácico está envolvido em significativa morbidade de politraumatizados, visto que seus órgãos estão diretamente envolvidos na ventilação e oxigenação. A drenagem torácica constitui um tratamento definitivo bastante eficaz em casos de pneumotórax hipertensivo e hemotórax maciço. O dreno possibilita o retorno à pressão torácica negativa, fundamental para a ventilação eficiente e, por conseguinte, oxigenação pulmonar. Indicações de retirada do dreno levam em conta a melhora clínica do paciente, radiografias de tórax que evidenciem a evolução positiva do quadro, volume drenado, além do aspecto do líquido drenado e/ou ausência de borbulhamento por um período superior a 24 horas. O dreno pode ser retirado em dois momentos: inspiração ou expiração. Os pacientes que aceitarem participar da presente pesquisa responderão a um questionário elaborado para diferenciar a presença de complicações, como dor torácica, pneumotórax e hemotórax residuais, relacionadas às técnicas de retirada do dreno. A pesquisa visa suprir a relativa carência de estudos comparativos entre os dois momentos de retirada do dreno de tórax, utilizando-se como amostra os pacientes vítimas de traumatismo torácico e submetidos à drenagem fechada de tórax, no período de duração deste projeto de pesquisa, no Hospital Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo e no Hospital Pronto Socorro 28 de Agosto, localizados na cidade de Manaus AM. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/10973 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0041/2012 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação das complicações relacionadas às técnicas de retirada do dreno em pacientes com trauma torácico submetidos à drenagem fechada de tórax | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Hospital Universitário Getúlio Vargas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Retirada de dreno | |
| dc.subject | Drenagem torácica | |
| dc.subject | Complicações | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: CIRURGIA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação das complicações relacionadas às técnicas de retirada do dreno em pacientes com trauma torácico submetidos à drenagem fechada de tórax | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pedro Igor Lima Soares - Avaliação.pdf
- Size:
- 465.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
