Acoplamento interbanda induzido por hibridizacão a temperatura nula em supercondutores de duas bandas
| dc.contributor.advisor1 | Padilha, Igor Tavares | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4605895860650284 | por |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Márcio Gomes da | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2363782297790054 | por |
| dc.contributor.referee2 | Frota, Hidembergue Ordozgoith da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5700103079488064 | por |
| dc.creator | Picanço, Ozeias da Costa | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0096846053271533 | por |
| dc.date.issued | 2019-08-06 | |
| dc.description.abstract | Since its discovery, superconductivity has been an object of increasing interest in the scientific community and the application of its unusual characteristics to the technology of the macroscopic world. For this, the study or behavior of these materials at low temperatures is essential, since recent research points to interesting discoveries, whose limit is the corroborated or the understanding of superconductivity as a whole. Bearing in mind a useful observation about a particularity of two-band superconductors, more specific about the implications for interband coupling, resulting from the application of hybridization on the zero temperature system was studied in the present work. For that, there was a need to calculate the general form or the order parameters that represent the two possible types of comparison, an intrinsic resource and one with mixed characteristics, to later explore graphs ∆ × V and δ × V at zero temperature, which illustrates how these order parameters react to hybridization, in particular or interband coupling in addition to the behavior of the energy bands of the system and comparisons with models previously studied. | eng |
| dc.description.resumo | Desde sua descoberta a supercondutividade tem sido objeto cada vez maior de interesse no meio científico no intuito de aplicar suas características incomuns à tecnologia do mundo macroscópico. Para isso, é fundamental primeiramente estudar o comportamento destes materiais em baixas temperaturas, visto que pesquisas recentes apontam para descobertas interessantes nesse limite que têm corroborado o entendimento da supercondutividade como um todo. Tendo isto em mente, foi estudado no presente trabalho uma observação sutil sobre uma particularidade de supercondutores de duas bandas, mais especificamente sobre quais as implicações no acoplamento interbanda advindas da aplicação de hibridização sobre o sistema a temperatura nula. Para tanto, houve uma necessidade em calcular de forma geral os parâmetros de ordem que representam os dois tipos de emparelhamento possíveis, um puramente intrabanda e outro com características misturadas, para posteriormente explorar os gráficos ∆ × V e δ × V a temperatura nula, que ilustram como estes parâmetros de ordem reagem `a hibridização, em especial o acoplamento interbanda além do comportamento das bandas de energia do sistema e comparações com modelos já estudados anteriormente. | por |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | PICANÇO, Ozeias da Costa. Acoplamento interbanda induzido por hibridizacão a temperatura nula em supercondutores de duas bandas. 2019. 56 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7675 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Supercondutividade | por |
| dc.subject | Baixa temperatura | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA | por |
| dc.subject.user | Supercondutividade | por |
| dc.subject.user | Temperatura nula | por |
| dc.subject.user | Hibridização | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/37322/Disserta%c3%a7%c3%a3o_OzeiasPican%c3%a7o_PPGF.pdf.jpg | * |
| dc.title | Acoplamento interbanda induzido por hibridizacão a temperatura nula em supercondutores de duas bandas | por |
| dc.title.alternative | Interband coupling induced by hybridization at zero temperature in two-band superconductors | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_OzeiasPicanço_PPGF.pdf
- Tamanho:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamentoAutodepósito-Ozeias.pdf
- Tamanho:
- 53.99 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de Encaminhamento Autodepósito
Carregando...
- Nome:
- atadefesa.pdf
- Tamanho:
- 291.63 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata Defesa Dissertação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
