Estudo randômico controlado duplo-cego de ligadura elástica de hemorróidas única versus tripla
| dc.contributor.advisor1 | Ivan Tramujas da Costa e Silva | |
| dc.contributor.colaborador | Saskia Regina Freitas Coppens | |
| dc.creator | Daniel Richard Martins Mota | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:23:28Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-31 | |
| dc.description.resumo | A Ligadura Elástica Hemorroidária (LEH) é uma modalidade minimamente invasiva simples, rápida e eficaz de tratamento de hemorróidas internas de 1º, 2º e, em alguns casos, 3º e 4º graus. É um método seguro que costuma apresentar poucas complicações. Pode ser realizado de modo convencional , em que apenas um mamilo hemorroidário é ligado por sessão, como também na sua versão múltipla , em que mais de um mamilo é ligado na sessão. A LEH passou ser oferecida como forma de tratamento de hemorróidas, no Hospital Universitário Getúlio Vargas, no ano de 2009. O objetivo deste trabalho é, enquanto tratar pacientes com hemorróidas de 2º grau por meio do método, comparar os resultados da aplicação de ligaduras únicas e múltiplas, visando determinar qual a melhor modalidade em termos de custo-benefício para o paciente e para a instituição. Serão recrutados 70 pacientes com hemorróidas de 2º grau, que serão aleatoriamente divididos em dois grupos: G1 = LEH convencional e G2 = LEH tripla. Para as ligaduras de hemorróidas será empregada a técnica aspirativa de McGown. Os resultados, dispostos em tabelas de contingência, serão analisados por meio do teste do chi-quadrado (X²), sendo considerada significância estatística para um p-valor menor do que 0,05. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11210 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0002/2011 | |
| dc.pibic.projeto | Estudo randômico controlado duplo-cego de ligadura elástica de hemorróidas única versus tripla | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Clínica Cirúrgica | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Hemorróidas | |
| dc.subject | Ligadura | |
| dc.subject | Cirurgia | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: CIRURGIA | pt_BR |
| dc.title | Estudo randômico controlado duplo-cego de ligadura elástica de hemorróidas única versus tripla | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PIB-S_0002_2011.pdf
- Tamanho:
- 1.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
