Acompanhamento Nutricional em pacientes oncológicos: perfil, estado nutricional e alimentação
| dc.contributor.advisor1 | Vieira, Regina Coeli da Silva | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5340174687450301 | pt_BR |
| dc.creator | Nunes, Jullyani Santos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1715690944003162 | pt_BR |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas - Instituto de Saúde e Biotecnologia | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM - ISB | pt_BR |
| dc.creator.email | jullyaninunes@outlook.com | pt_BR |
| dc.date.available | 2020-12-01 | |
| dc.date.available | 2020-11-23T18:47:20Z | |
| dc.date.event | 2020-11-09 | |
| dc.description.abstract | Cancer is a multifactorial disease, which has as its main characteristic a rapid and disordered multiplication of cells with its faulty apoptosis system. Cancer patients have a high risk of nutritional wasting. The identification of the nutritional status of these patients, as well as the preservation of an adequate nutritional status is a great ally for recovery and better quality of life. The objective of this study was to analyze the nutritional status and feeding of cancer patients, based on anthropometric data, ASG-PPP and frequency of food intake. This is a cross-sectional study with patients diagnosed with cancer in the municipality of Coari-AM. We evaluated 12 individuals with a mean age of 51.6 years, of which 91.6% were female. The results show that tumors related to the reproductive system are the most prevalent (83.3%). Most individuals are overweight (according to BMI), but 41.6% present nutritional deficit according to PCT, relating to categories B and C of the subjective global assessment. Many (41.6%) have problems feeding with ingestion affected by symptoms affecting the gastrointestinal tract. The consumption of vegetables is usually 6 times or more per week, as well as that of ultra-processed foods. The majority (91.6%) requires nutritional intervention to some degree, however, none of the patients evaluated had nutritional follow-up until collection. The results demonstrate the importance of nutritional monitoring in order to contribute to improve the eating habits and nutritional status of this population group. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Não | pt_BR |
| dc.description.nota | 1 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O câncer é uma doença multifatorial, que tem como principal característica uma rápida e desordenada multiplicação de células, com seu sistema de apoptose defeituoso. Pacientes com câncer tem um grande risco de definhamento nutricional. A identificação do estado nutricional desses pacientes, assim como a preservação de um estado nutricional adequado é um grande aliado para a recuperação e melhor qualidade de vida. O objetivo do trabalho foi analisar o estado nutricional e a alimentação de pacientes oncológicos, a partir dos dados antropométricos, ASG-PPP e frequência de consumo alimentar. Trata-se de estudo transversal com pacientes diagnosticados com câncer no Município de Coari-AM. Foram avaliados 12 indivíduos com média de idade de 51,6 anos, dos quais 91,6% eram do sexo feminino. Os resultados mostram que os tumores relacionados ao aparelho reprodutor são os mais prevalentes (83,3%). A maioria dos indivíduos apresenta excesso de peso (de acordo com IMC), mas 41,6% apresenta déficit nutricional segundo a PCT, relacionando-se com categorias B e C da avaliação subjetiva global. Muitos (41,6%) apresentam problemas em se alimentar com a ingestão afetada por sintomas que afetam o trato gastrintestinal. Positivamente o consumo de vegetais costuma ser de 6 vezes ou mais na semana, entretanto o de alimentos ultraprocessados também é elevado. A maioria (91,6%) necessita de intervenção nutricional em algum grau, contudo, nenhum dos pacientes avaliados tiveram acompanhamento nutricional até a coleta. Os resultados demonstram a importância da efetivação de acompanhamento nutricional a fim de contribuir para melhoria do hábito alimentar e do estado nutricional desse grupo populacional. | pt_BR |
| dc.description.sugestao | EXPLICAR MELHOR OS TERMOS DA LICENÇA | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11521 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | BRASIL | pt_BR |
| dc.publisher.course | Nutrição - Bacharelado - Coari | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Coari (AM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Neoplasia | pt_BR |
| dc.subject | Cancer | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação Nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Estado Nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Antropometria | pt_BR |
| dc.subject | Nutrition Assessement | pt_BR |
| dc.subject | Nutritional Status | pt_BR |
| dc.subject | Anthropometry | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: NUTRIÇÃO | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Tumores | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Nutrição - Avaliação | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Câncer - Aspectos nutricionais | pt_BR |
| dc.title | Acompanhamento Nutricional em pacientes oncológicos: perfil, estado nutricional e alimentação | pt_BR |
| dc.title.alternative | Nutritional Follow-up in cancer patients: profile, nutritional status and feeding | pt_BR |
| dc.title.alternative | Seguimiento Nutricional en pacientes con cáncer: perfil, estado nutricional y alimentación | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
