Percepção de saúde e perfil de pacientes com obesidade em estágio pré bariátrica atendidos no Programa de Atividades Motoras para Deficientes - PROAMDE/HUGV
| dc.contributor.advisor1 | Amorim, Minerva Leopoldina de Castro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5598486262343287 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Streit, Inês Amanda | |
| dc.contributor.referee1Lattes | CV: http://lattes.cnpq.br/2903228491671741 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Gheller, Rodrigo Ghedini | |
| dc.contributor.referee2Lattes | CV: http://lattes.cnpq.br/2482689912549629 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Amorim, Minerva Leopoldina de Castro | |
| dc.creator | Freitas, Ligia Lira de | |
| dc.creator.Lattes | CV: http://lattes.cnpq.br/1941908809317662 | pt_BR |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| dc.creator.email | ligia.ufam@gmail.com | pt_BR |
| dc.date.available | 2022-10-10 | |
| dc.date.available | 2022-10-05T16:29:24Z | |
| dc.date.event | 2022-09-16 | |
| dc.description.abstract | Obesity is characterized by an inflammatory process, due to excessive accumulation of adiposity, mainly abdominal, which brings with it other, even more complex, comorbidities. Morbidly obese (BMI above 40 kg/m2) are increasingly looking for bariatric surgery, largely due to the failure of less invasive treatments. In addition, the perception of health is a dimension of extreme relevance for the interpretation of other factors and variables that influence the individual and their own health. Therefore, the objective of this study was to present the profile of patients in pre-bariatric stage assisted in the program of motor activities for the disabled - PROAMDE/HUGV and to evaluate the self-perception of health. The methodology used for this research was exploratory and descriptive, as it seeks to know more deeply about patients, with a view to making their profile and self-perception about health more explicit and clear. Most participants were women (81.82%), mean BMI of 49.9 kg/m2, married marital status, schooling ranging from incomplete elementary school to complete higher education, and both personal and family background, the prevalence was of arterial hypertension and diabetes. As for the perception of health, in general, the current state worries them, but they seek help and medical guidance and it is noted that bariatric surgery, for most, can change their lives, making future health much better than the present. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Não | pt_BR |
| dc.description.nota | 3 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A obesidade caracteriza-se por um processo inflamatório, devido ao acúmulo excessivo de adiposidade, principalmente abdominal, e que traz consigo outras comorbidades, ainda mais complexas. Obesos mórbidos (IMC acima de 40 kg/m2) estão cada vez mais à procura da cirurgia bariátrica, muito devido ao fracasso de tratamentos menos invasivos. Além disso, a percepção de saúde é uma dimensão de extrema relevância para interpretação de outros fatores e variáveis que influenciam o indivíduo e a sua própria saúde. Por isso, o objetivo deste estudo foi apresentar o perfil dos pacientes em estágio pré bariátrica atendidos no Programa de Atividades Motoras para Deficientes – PROAMDE/HUGV e avaliar a autopercepção de saúde. A metodologia utilizada para essa pesquisa foi exploratória descritiva, pois buscou conhecer com maior profundidade sobre os pacientes, com vistas a tornar seu perfil e autopercepção a respeito da saúde mais explícito e claro. Como principais resultados verificamos que a maioria dos participantes são do sexo feminino (81,82%), com a média de IMC de 49,9 kg/m2, o estado civil são casadas, a escolaridade variando entre ensino fundamental incompleto e ensino superior completo e tanto antecedentes pessoais como familiares, a prevalência foi de hipertensão arterial e diabetes. Quanto a percepção de saúde, no geral, o estado atual os preocupa, porém buscam ajuda e orientação médica e nota-se que a cirurgia bariátrica, para a maioria, pode mudar a vida deles, tornando a saúde futura muito melhor do que a presente. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11575 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Educação Física – Promoção em Saúde e Lazer - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
| dc.publisher.department | FEFF - Faculdade de Educação Física e Fisioterapia | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Manaus | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Obesidade | pt_BR |
| dc.subject | Cirurgia Bariátrica | pt_BR |
| dc.subject | Autopercepção | pt_BR |
| dc.subject | Saúde | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Obesidade | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Cirurgia bariátrica | pt_BR |
| dc.title | Percepção de saúde e perfil de pacientes com obesidade em estágio pré bariátrica atendidos no Programa de Atividades Motoras para Deficientes - PROAMDE/HUGV | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- TCC_LigiaFreitas.pdf
- Tamanho:
- 351.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamentoTCC.pdf
- Tamanho:
- 135.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Ata Defesa Ligia Lira.pdf
- Tamanho:
- 453.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
