Validação do modelo digital de exploração florestal (Modeflora) na fase pré-exploratória em florestas manejadas no Amazonas
| dc.contributor.advisor1 | Rossi, Luiz Marcelo Brum | |
| dc.contributor.advisor1ID | CPF:56068115020 | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2824121744816187 | por |
| dc.creator | Ferreira, Daniel Rodrigues | |
| dc.creator.ID | CPF:83017682234 | por |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3257948834493766 | por |
| dc.date.accessioned | 2015-04-13T12:17:43Z | |
| dc.date.available | 2015-04-09 | |
| dc.date.issued | 2012-08-13 | |
| dc.description.abstract | Model Digital Logging (Modeflora) technology that uses computer resources and highprecision equipment in tropical forest management, developed by Embrapa Acre (Rio Branco) and Embrapa Florestas (Colombo / PR), al.ows an accurate mapping of the area management, taking into account aspects of the reality of the forest. Since 2007 the technology is used by several companies timber in Acre in implementing their management plans. This work was validated utlização this methodology in the pre exploratory modeled hydrography and collecting the true coordinates of the trees in a forest management company owned by Precious Wooods Amazon, located in the city of Silves, Amazonas - Brazil. We obtained a map of hydrography of the study area and a database compared to the amount of trees by Modeflora method and the method practiced by the company. The Modeflora method is effective and easy to use. | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-13T12:17:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Daniel_Ferreira.pdf: 1066470 bytes, checksum: 9923303dec16eec4c3bdffb317754755 (MD5) Previous issue date: 2012-08-13 | eng |
| dc.description.resumo | O Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora), tecnologia que utiliza recursos de informática e equipamentos de alta precisão no manejo de florestas tropicais, desenvolvido pela Embrapa Acre (Rio Branco) e Embrapa Florestas (Colombo/PR), permite um mapeamento rigoroso da área de manejo, levando em consideração aspectos da realidade da floresta. Desde 2007 a tecnologia é utilizada por diversas empresas do setor madeireiro acreano na execução de seus planos de manejo. Neste trabalho foi validado a utlização desta metodologia na fase pré-exploratória, modelando a hidrografia e coletando as coordenadas verdadeiras das árvores, em uma área de manejo florestal pertencente a empresa Precious Wooods Amazon, localizada no município de Silves, Amazonas Brasil. Foram obtidos mapa de hidrografia da região de estudo e um banco de dados comparado a quantidade de árvores inventarias pelo método Modeflora e pelo método praticado pela empresa. O método Modeflora se mostrou eficaz e de fácil utilização. | por |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Daniel Rodrigues. Validação do modelo digital de exploração florestal (Modeflora) na fase pré-exploratória em florestas manejadas no Amazonas. 2012. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2012. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3026 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Manejo de precisão | por |
| dc.subject | Florestas tropicais | por |
| dc.subject | SRTM | por |
| dc.subject | Modeflora | por |
| dc.subject | Precision management | eng |
| dc.subject | Tropical gorests | eng |
| dc.subject | SRTM | eng |
| dc.subject | Modeflora | eng |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS | por |
| dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/11813/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Daniel%20Rodrigues%20Ferreira.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/12100/DANIEL%20RODRIGUES%20FERREIRA.pdf.jpg | * |
| dc.title | Validação do modelo digital de exploração florestal (Modeflora) na fase pré-exploratória em florestas manejadas no Amazonas | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DANIEL RODRIGUES FERREIRA.pdf
- Tamanho:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
