Efeito de formulação rica em vitamina C presente no camu camu (Myrciaria dúbia) na cicatrização de feridas cirúrgicas
| dc.contributor.advisor1 | Cinthya Iamille Frithz Brandão de Oliveira | |
| dc.creator | Marjorie Araujo Monteiro | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | A cicatrização de feridas consiste em uma perfeita e coordenada cascata de eventos celulares e moleculares que interagem para que ocorra a repavimentação e a reconstituição do tecido. Tal evento é um processo dinâmico que envolve fenômenos bioquímicos e fisiológicos que se comportam de forma harmoniosa a fim de garantir a restauração tissular. Como desencadeante da cicatrização, ocorre a perda tecidual, a partir da qual o fisiologismo volta-se completamente para o reparo de um evento danoso ao organismo. A vitamina C, também conhecida como acido ascórbico (AA) tem grande importância na cicatrização sendo usado como co-fator do colágeno, proteção contra processo de lesão celular causada por radicais livres e no sistema imune. A ação como co-fator do colágeno pelo AA ocorre em duas enzimas essenciais para a biossíntese do mesmo: a lisil e a prolil-hidroxilase, que catalisam a hidroxilação dos resíduos prolil e lisil nos polipeptídeos colágenos, e essas modificações pós-translacionais permitem a formação e estabilização do colágeno de tripla hélice, e sua subsequente secreção no espaço extracelular como pró-colágeno. Esse pró-colágeno é então transformado em tropocolágeno, e finalmente fibras colágenas são formadas por um rearranjo espacial espontâneo das moléculas tropocolágenas. O fruto, conhecido como camu-camu é muito semelhante a uma cereja, tem sido usado com diversas finalidades, incluindo: antioxidantes, anti-inflamatórias e adstringente. A valorização da utilização das plantas medicinais tem sido estimulada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde a Declaração de Alma-Ata, em 1978,na qual foi constatado que no âmbito sanitário 80% da população mundial utilizam plantas ou preparações destas com finalidade terapêutica. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11361 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0197/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Efeito de formulação rica em vitamina C presente no camu camu (Myrciaria dúbia) na cicatrização de feridas cirúrgicas | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Fisiológicas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cicatrização | por |
| dc.subject | Vitamina C | por |
| dc.subject | Camu Camu | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: MEDICINA | pt_BR |
| dc.title | Efeito de formulação rica em vitamina C presente no camu camu (Myrciaria dúbia) na cicatrização de feridas cirúrgicas | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marjorie Araujo Monteiro.pdf
- Tamanho:
- 549.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
