Qualidade de vida em professores da rede municipal de Coari no Amazonas
| dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7230447094775656 | |
| dc.contributor.advisor1 | Anne Grace Andrade da Cunha | |
| dc.contributor.colaborador | Cléber Araújo Gomes | |
| dc.creator | Carlos Eduardo Bezerra Monteiro | |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:47:21Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-31 | |
| dc.description.resumo | Introdução: O trabalho docente, nas ultimas décadas, sofreu profundas transformações. As precárias condições de trabalho vêm se dando a um custo muito alto para o trabalhador. Somando a isso, os professores vêm apresentando sérios problemas de saúde, os quais contribuem para alterar a qualidade de vide destes trabalhadores. Objetivo: Identificar os fatores associados à qualidade de vida em professores da rede municipal de Coari no Amazonas. Métodos: O desenho a ser utilizado será de corte transversal e a população de referência formada por 257 professores da rede municipal de Coari no Amazonas. O instrumento utilizado para a coleta de dados será um questionário adaptado que contém informações sobre medidas antropométricas, dados sociodemográficos; conteúdo do trabalho, atividades domésticas; atividades físicas, condutas de compensação; qualidade de vida, sintomas musculoesqueléticos e outras informações. A qualidade de vida será avaliada pelo WHOQOL-bref que é constituído por 26 questões, nas quais são incorporadas itens sobre a qualidade de vida geral, aspectos físicos, psicológicos e as relações sociais e ambientais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11343 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Enfermagem | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0127/2015 | |
| dc.pibic.projeto | Qualidade de vida em professores da rede municipal de Coari no Amazonas | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | |
| dc.subject | Saúde do trabalhador | |
| dc.subject | Professores | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: ENFERMAGEM | pt_BR |
| dc.title | Qualidade de vida em professores da rede municipal de Coari no Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carlos Eduardo Bezerra Monteiro.pdf
- Tamanho:
- 328.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
