Estudo temporal dos fragmentos florestais urbanos por meio das ferramentas geotecnológicas: o caso da cidade de Manaus, Amazonas
| dc.contributor.advisor-co1 | Tello, Julio César Rodríguez | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2365441375330268 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Costa, Lizit Alencar da | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7521153134523857 | por |
| dc.creator | Alves, Jhones Lemos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6053427924819596 | por |
| dc.date.issued | 2011-06-13 | |
| dc.description.abstract | This essay had as main goal to make the temporal study of urban forest fragments in Manaus to support future management programs being implemented by the municipal government. It was used satellite images from Quickibird (2005 and 2007) and Landsat 5 (2010) softwares. With the support of geotechnological tools it was performed vectorization of these selected fragments with an area above 01 ha and / or those that could be viewed. Calculations of areas of the fragments (spatial distribution, fragmentation level and Index of fragment areas) were performed individually for three periods. The analysis of the comparison was made between the periods of follows: i) between 2005 and 2007, between 2007 and 2010 and between 2005 and 2010. Through the presented results it was verified that Manaus during the course of five years decreased by 2210 hectares the area of fragments existing within the city limits on the amount of 87 fragments and content areas (iaf) in 27.22 m2/inhabitant. These results show the need for government to set policies to the preservation of urban forest fragments that still exist, especially in city areas with lower level of distribution space. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo realizar o estudo temporal dos fragmentos florestais urbanos da cidade de Manaus para subsidiar ações futuras de gestão a ser implementadas pelo poder público municipal. Foram utilizadas imagens dos satélites Quickibird (2005 e 2007) e landsat 5 (2010). Com o apoio de ferramentas geotecnológicas foi realizada a vetorização dos fragmentos sendo selecionados aqueles com área acima de 01 hectare e/ou aqueles que pudessem ser visualizados. Os cálculos das áreas dos fragmentos (distribuição espacial, nível de fragmentação e índice de áreas de fragmentos) foram realizados individualmente para os três períodos. A análise da comparação entre os períodos foi realizada da seguinte maneira: i) entre 2005 e 2007; entre 2007 e 2010 e; entre 2005 e 2010. Por meio dos resultados apresentados verificou-se que Manaus durante o ciclo de cinco anos reduziu em 2.210 hectares a área de fragmentos existentes no perímetro urbano, em 87 a quantidade de fragmentos e o índice de áreas (iaf) em 27,22 m2/habitante. Pelos resultados ficou evidente a necessidade do poder público definir políticas para a preservação desses fragmentos de florestas urbanas ainda existentes, principalmente nas zonas da cidade com menor nível de distribuição espacial. | por |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | ALVES, Jhones Lemos. Estudo temporal dos fragmentos florestais urbanos por meio das ferramentas geotecnológicas: o caso da cidade de Manaus, Amazonas. 2011. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2011. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4513 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Fragmentos florestais | por |
| dc.subject | Geotecnologia | por |
| dc.subject | Gestão ambiental | por |
| dc.subject | Forest fragments | eng |
| dc.subject | Geotecnologe | eng |
| dc.subject | Environmental management | eng |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
| dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/11872/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Jhones%20Lemos%20Alves.pdf.jpg | * |
| dc.title | Estudo temporal dos fragmentos florestais urbanos por meio das ferramentas geotecnológicas: o caso da cidade de Manaus, Amazonas | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Jhones Lemos Alves.pdf
- Tamanho:
- 11.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação - Jhones Lemos Alves
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
