Evolução funcional de pessoas com lesão medular após atendimento no PROAMDE polo HUGV: um estudo retrospectivo
| dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5991232789729751 | |
| dc.contributor.advisor1 | Kathya Augusta Thomé Lopes | |
| dc.contributor.colaborador | Maria Ivanilde Silva Araújo | |
| dc.contributor.colaborador | Guilherme Peña Cespedes | |
| dc.creator | Rosângela de Oliveira Ouro | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:09:06Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-29 | |
| dc.description.resumo | O trauma raquimedular (TRM) é uma agressão à medula espinhal que pode ocasionar danos neurológicos, tais como alterações da função motora, sensitiva e autônoma. O referido projeto tem como objetivo diagnosticar a evolução funcional de pessoas com lesão medular submetidos ao programa de reabilitação da 2ª etapa do PROAMDE no Hospital Universitário Getúlio Vargas. Este estudo se caracteriza como retrospectivo e descritivo, cujos dados serão obtidos a partir das fichas de avaliação funcional inicial e final (em anexo) de 77 pacientes inscritos no PROAMDE, participantes da segunda etapa do Pólo HUGV, no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2008, para verificar as evoluções funcionais dos aspectos de locomoção, transferência e mobilidade. Os dados serão analisados e interpretados com base nos procedimentos estatísticos realizados pelo Laboratório de Bioestatística da UFAM LABIO, que fará inferências estatísticas com nível de confiança de 95% e erro máximo de 5% utilizando o pacote estatístico Minitab. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11209 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2010-07-29 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2009-08-13 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0014/2009 | |
| dc.pibic.projeto | Evolução funcional de pessoas com lesão medular após atendimento no PROAMDE polo HUGV: um estudo retrospectivo | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ginástica, Dança e Atividades Lúdicas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa PIBIC 2009 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Lesão medular | |
| dc.subject | Reabilitação | |
| dc.subject | Evolução funcional | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: SAÚDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Evolução funcional de pessoas com lesão medular após atendimento no PROAMDE polo HUGV: um estudo retrospectivo | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- relatorio_final_kathya_23_junh_alteraçoes.pdf
- Tamanho:
- 520.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
