Estudo Radiográfico em Pacientes com Fissuras Labiais e/ou labiopalatais atendidos na Fundação CECON-AM.
| dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3556466121518551 | |
| dc.contributor.advisor1 | Nikeila Chacon de Oliveira Conde | |
| dc.contributor.colaborador | Perla Azize Assayag | |
| dc.contributor.colaborador | Ana Paula Corrêa de Queiroz Herkrath | |
| dc.creator | Ana Paula Simôes Corrêa | |
| dc.date.available | 2016-09-23T14:17:56Z | |
| dc.date.issued | 2009-07-31 | |
| dc.description.resumo | As fissuras labiais ou labio-palatais são anomalias congênitas ocasionadas pelo não fechamento dos múltiplos processos faciais teciduais que devem se unir e se fusionar entre a 4º e 12º semana do desenvolvimento embrionário. Atinge no Brasil uma incidência de 1:650 nascimentos e ocupa o 3º lugar dos defeitos congênitos de maior freqüência. Tal defeito resulta, muitas vezes, em deficiência funcional avançada da fala, mastigação, deglutição e distúrbios psíquico/sociais nos pacientes portadores da anomalia. Sendo assim o objetivo desse estudo foi analisar a prevalência de fissuras labiais e/ou palatais do pacientes atendidos na Fundação de Controle de Oncologia do Amazonas (CECON-AM). Após análise da freqüência tem-se por objetivo identificar e avaliar as anomalias buco-dentais presentes nestes pacientes; estabelecendo-se assim a freqüência das anomalias em relação ao tipo de fissura e qual ou quais elemento(os) dentário são mais susceptível a apresentar alterações. Para serão avaliadas radiografias panorâmicas dos pacientes cadastrados na referida instituição no período do ano de 2006 a 2008, na faixa etária de 0 a 12 anos, de ambos os gêneros e que não foram submetidos a tratamentos cirúrgicos reparadores, através do uso de lupa de aumento, negatoscópio, régua milimetrada e tabela para registro das informações. Serão também coletados dados da ficha clínica quanto à idade do paciente, naturalidade, raça e gênero. Os dados obtidos serão tabulados e submetidos à análise estatística descritiva através de médias e percentuais quanto ao tipo de fissura mais comum, bem como as anomalias dentais mais prevalentes além da análise inferencial quanto à relação da presença das anomalias com o tipo de fissura lábio-palatal | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11392 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Odontologia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2009-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2008-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0041/2008 | |
| dc.pibic.projeto | Estudo Radiográfico em Pacientes com Fissuras Labiais e/ou labiopalatais atendidos na Fundação CECON-AM. | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa PIBIC 2008 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fissura labial, Fissura palatina, Anormalidades dentárias | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Estudo Radiográfico em Pacientes com Fissuras Labiais e/ou labiopalatais atendidos na Fundação CECON-AM. | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
