Análise dos achados endoscópicos dos pacientes atendidos no Serviço de Endoscopia do Ambulatório Araújo Lima no período de 2008 a 2014
| dc.contributor.advisor1 | Gerson Suguiyama Nakajima | |
| dc.contributor.colaborador | Leonardo Marinho | |
| dc.contributor.colaborador | Adriano Pessoa Picanço Junior | |
| dc.contributor.colaborador | Márcio Pinheiro Lima | |
| dc.creator | Caio Helcatã Pereira Costa | |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:47:06Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-31 | |
| dc.description.resumo | A Endoscopia Digestiva Alta (EDA) constitui um importante exame complementar para investigar a causa dos sinais e sintomas relacionados ao trato digestivo superior. Na maioria das vezes, a indicação deste exame complementar se dá para investigar a etiologia de um quadro sindrômico de dispepsia, mas também é indicada mediantes outros sintomas sugestivos de afecções esofágicas ou para realizar programas de terapêutica endoscópica, tais como escleroterapia de varizes, ligadura elástica, dilatação esofagiana, tratamento de mega-esôfago e esclerose de lesões sangrantes. Tendo em vista a necessidade de se estudar o perfil dos achados endoscópicos nas diferentes populações para auxiliar no manejo clínico dos pacientes, o presente estudo tem por objetivo conhecer a prevalência dos achados endoscópicos em pacientes submetidos à endoscopia digestiva alta (EDA) no Serviço de Endoscopia do Ambulatório Araújo Lima, anexo ao Hospital Universitário Getúlio Vargas, no período de 2008 a 2014. A coleta de dados será estruturada a fim de se priorizar a obtenção dos dados que possibilitem: avaliar a prevalência das principais queixas que justificaram a indicação da EDA; conhecer a prevalência dos achados endoscópicos de cada segmento do aparelho digestivo visualizado durante a EDA; correlacionar os achados endoscópicos mais frequentes com as variáveis sexo, idade e justificativa para indicação da EDA. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Voluntário | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11104 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0026/2015 | |
| dc.pibic.projeto | Análise dos achados endoscópicos dos pacientes atendidos no Serviço de Endoscopia do Ambulatório Araújo Lima no período de 2008 a 2014 | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Clínica Cirúrgica | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Endoscopia Digestiva Alta, Achados Endoscópicos, Prevalência | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: MEDICINA | pt_BR |
| dc.title | Análise dos achados endoscópicos dos pacientes atendidos no Serviço de Endoscopia do Ambulatório Araújo Lima no período de 2008 a 2014 | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
