Analisar o efeito sobre a ordem do exercício em função da condição de execução do exercício (peso livre e guiado) em indivíduos de diferentes idades e níveis de experiência
| dc.contributor.advisor1 | Ewertton de Souza Bezerra | |
| dc.creator | Iago Pimentel de Lima Vieira | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:22Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | Na prescrição no treinamento resistido é importante entender a interação do padrão de atividade muscular em virtude da ordem de aplicação e como a condição de execução (peso livre ou guiado) pode alterar este padrão. Assim, o objetivo deste estudo é caracterizar o padrão e atividade muscular em função de experiência do sujeito e idade nos músculos da articulação do ombro, cotovelo e estabilizadores da coluna durante a realização de diferentes ordens na sessão de treinamento quando executados com pesos livres e guiados. A amostra será intencional para 30 sujeitos adultos jovens, do gênero masculino, saudáveis, divididos em iniciantes (entre seis e 12 meses) e experientes (acima de 24 meses). O procedimento experimental consistirá em avaliação antropométrica, período de familiarização dos exercícios (supino plano, desenvolvimento sentado e tríceps supinado) e teste de 1RM, seguido do treinamento nas duas condições de execução (livre e guiado) e sequências da ordem dos exercícios (SEQ A- maior para o menor; SEQ B-menor para o maior), determinados de forma aleatória. Durante esse período será captado o sinal eletromiográfico do peitoral maior, deltoide anterior, tríceps braquial cabeça longa, reto abdominal e eretor da espinha sincronizadas com gravação execução dos exercícios para coleta dos dados cinemáticos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/10911 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Educação Física - Treinamento Esportivo | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0011/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Analisar o efeito sobre a ordem do exercício em função da condição de execução do exercício (peso livre e guiado) em indivíduos de diferentes idades e níveis de experiência | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Fundamentação Teórica | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Eletromiografia | |
| dc.subject | Treinamento de força | |
| dc.subject | Exercício | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
| dc.title | Analisar o efeito sobre a ordem do exercício em função da condição de execução do exercício (peso livre e guiado) em indivíduos de diferentes idades e níveis de experiência | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Iago Pimentel de Lima Vieira.pdf
- Tamanho:
- 922.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
