Avaliação da atividade anticâncer do (E)- 2-((2-(benzo[d]thiazol-2-yl) hydrazono) methyl)-4- nitrophenol sobre linhagens de melanoma
| dc.contributor.advisor1 | Marne Carvalho de Vasconcellos | |
| dc.creator | Lucas Pio Antony | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-31 | |
| dc.description.resumo | O melanoma maligno é um dos poucos cânceres que vem aumentando em prevalência, bem como taxa de mortalidade em todo o mundo. Afeta principalmente populações brancas, no entanto, todos os grupos étnicos são afetados em alguma proporção. Os avanços na compreensão das causas, progressão e, em particular, dos genes que afetam o desenvolvimento do câncer possibilitam melhorias nas ferramentas para a detecção e tratamento câncer, no entanto, apesar dos avanços significativos na compreensão da biologia do melanoma, não houve mudanças nas práticas envolvidas tanto em terapias ou abordagens para tratar a doença em estágio avançado. Assim, o melanoma maligno vem sendo intensamente investigado devido ao seu elevado potencial metastático. Muitos pacientes, ao serem diagnosticados com melanoma já tem metástases, o que é a principal causa de morte entre eles. Este tipo de tumor é quase insensível à regimes padrão de quimioterapia, e os agentes quimioterapêuticos disponíveis são limitados. Algumas mutações são conhecidas nos melanomas cutâneos como N-Ras, p16 e p 53, entretanto, mutações em B-RAF excedem significativamente a frequência de outras mutações (60-80%). Nesse contexto, tratamentos mais eficazes são necessários e na constante busca por novos compostos, derivados benzotiazólicos mostram-se como uma importante alternativa, já que tem sido apontados como possíveis agentes antitumorais. Este projeto visa estudar a ação do derivado benzotiazólico (E)-2-((2-(Benzo[d]tiazo-2-ila)hidrazono)metil)-4-nitrofenol sobre a viabilidade celular, a atividade clonogênica, e a motilidade em linhagens celulares de melanoma. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Voluntário | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/10960 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Farmácia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0114/2012 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação da atividade anticâncer do (E)- 2-((2-(benzo[d]thiazol-2-yl) hydrazono) methyl)-4- nitrophenol sobre linhagens de melanoma | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Benzotiazol | |
| dc.subject | Tratamento | |
| dc.subject | Câncer | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FARMÁCIA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da atividade anticâncer do (E)- 2-((2-(benzo[d]thiazol-2-yl) hydrazono) methyl)-4- nitrophenol sobre linhagens de melanoma | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
