Avaliação da implantação de Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose na atenção básica em saúde no município de Manaus-Amazonas
| dc.contributor.advisor1 | Maria Jacirema Ferreira Gonçalves | |
| dc.contributor.colaborador | Jair dos Santos Pinheiro | |
| dc.creator | Débora Cristina Brasil da Silva | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:38Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | O Tratamento Diretamente Observado (TDO) traz resultados ainda não totalmente previsíveis, quanto ao impacto na cura dos doentes com tuberculose. Um elemento que questionamos é a qualidade e o grau de implantação do TDO realizado em Manaus, pois o mesmo não pode se restringir à observação da tomada de medicamento, mas sim uma visão ampliada do cuidado e no acompanhamento do doente com tuberculose. Portanto, a avaliação do processo e do grau de implantação dessa estratégia é essencial para que tenhamos uma resposta a respeito do tema. Este trabalho objetiva avaliar a implantação da estratégia TDO para doentes com tuberculose em acompanhamento na atenção básica em saúde no município de Manaus-Amazonas, conforme o desfecho do tratamento. Utilizaremos uma pesquisa avaliativa com modelo lógico, a partir de uma matriz de julgamento, com as seguintes dimensões: contexto externo, contexto organizacional, implantação e efetividade do TDO. Esses dados serão organizados na matriz de julgamento, cujo resultado final permitirá classificar o grau de implantação da estratégia TDO em implantada, implantada parcialmente e não implantada. Com os resultados desta pesquisa será possível identificar como ocorre o TDO no âmbito da atenção básica em Manaus, bem como identificar se o mesmo contribui para o aumento da cura dos doentes, e consequente adesão ao tratamento. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11349 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Enfermagem | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0147/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação da implantação de Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose na atenção básica em saúde no município de Manaus-Amazonas | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Enfermagem de Manaus | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tuberculose | |
| dc.subject | Avaliação de programas | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da implantação de Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose na atenção básica em saúde no município de Manaus-Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PIB-S-0147-2013_Debora_relatorio_final_corrigido.pdf
- Tamanho:
- 543.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
