Superfícies mínimas completas e estáveis em R3
| dc.contributor.advisor1 | Martins, José Kenedy | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4892919057057787 | por |
| dc.creator | Bandeira, Ivana Soares | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1141174632142247 | por |
| dc.date.available | 2015-04-09 | |
| dc.date.issued | 2012-05-14 | |
| dc.description.abstract | In this work we are interested in replying the following question: a tridimensional stable minimal surface is a plane? For this, we need to understand three important facts: in R3 minimal graphics are planes (Bernstein s Theorem), next, minimal surfaces which are graphics of differentiable functions are stables (Theorem of J. L. Barbosa and M. Do Carmo), and finally, we have that the only tridimensional stable complete minimal surfaces are planes (Theorem of M. do Carmo and C. K. Peng) | eng |
| dc.description.resumo | Neste trabalho estamos interessados em responder a seguinte questão: Uma superfície tridimensional mínima, completa e estável é um plano? Para isso precisamos compreender três fatos importantes: os planos são as únicas superfícies mínimas que podem ser obtidas gráficos (Teorema de Bernstein), em seguida, superfícies mínimas que são gráficos de funções diferenciáveis são estáveis (Teorema de J. L. Barbosa e M. Do Carmo), e por fim, temos que as únicas superfícies tridimensionais, mínimas, completas, estáveis e orientáveis são os planos (Teorema de M. do Carmo e C. K. Peng) | por |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.identifier.citation | BANDEIRA, Ivana Soares. Superfícies mínimas completas e estáveis em R3. 2012. 62 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2012. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/3690 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Superfícies mínimas completas em R3 | por |
| dc.subject | Superfícies mínimas estáveis em R3 | por |
| dc.subject | Teorema de Bernstein | por |
| dc.subject | Minimal surfaces | eng |
| dc.subject | Theorem Bernstein | eng |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por |
| dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/11256/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Ivana%20Soares%20Bandeira.pdf.jpg | * |
| dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/11965/Ivana%20Soares%20Bandeira.pdf.jpg | * |
| dc.title | Superfícies mínimas completas e estáveis em R3 | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ivana Soares Bandeira.pdf
- Tamanho:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação
