Níveis de Proteína C reativa no Lúpus Eritematoso Sistêmico: diagnóstico diferencial entre reatividade lúpica e infecção
| dc.contributor.advisor1 | Domingos Sávio Nunes de Lima | |
| dc.contributor.colaborador | Misael Roberto da Silva | |
| dc.contributor.colaborador | Bruna Meira Fadel | |
| dc.creator | Carolina Lage Taketomi | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:26Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune multissistêmica que ocorre frente a danos teciduais mediados pelo sistema imunológico. Na maioria dos pacientes com LES, a doença se caracteriza por uma evolução clínica com período de exacerbações e remissões. O tratamento consiste basicamente em terapia com drogas imunossupressoras, dessa forma pacientes com LES estão mais propensos a infecções. Um dilema clínico frequente é diferenciar se a febre é decorrente da reatividade lúpica ou é devido a uma infecção em detrimento da imunossupressão. Infecções em pacientes imunocomprometidos com doenças reumáticas são causas de morbidade e mortalidade significativas. A proteína C reativa (PCR) está entre as proteínas produzidas durante a resposta à fase aguda, tendo esta, grande destaque como marcador da inflamação tanto em doenças reumatológicas quanto em doenças não-reumatológicas. A concentração dessa proteína é comumente requerida pelos médicos para auxiliar no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes portadores de LES. No entanto, sua importância ainda é pouco conhecida: sabe-se que está relacionada com atividade inflamatória, porém ainda não há como diferenciar exatamente se seu aumento está implicado na reativação da doença; se a doença está em sua fase de remissão e há infecção influenciando a patologia de base; ou se o paciente encontra-se em fase de exacerbação dos sinais e sintomas e uma infecção associada. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11325 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0042/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Níveis de Proteína C reativa no Lúpus Eritematoso Sistêmico: diagnóstico diferencial entre reatividade lúpica e infecção | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Clínica Médica | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Lúpus eritematoso sistêmico | |
| dc.subject | Proteína C reativa | |
| dc.subject | Infecção | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: MEDICINA | pt_BR |
| dc.title | Níveis de Proteína C reativa no Lúpus Eritematoso Sistêmico: diagnóstico diferencial entre reatividade lúpica e infecção | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carolina Lage Taketomi.pdf
- Tamanho:
- 528.94 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
