Avaliação dos efeitos de compostos triterpênicos associados a doxorrubicina em diferentes linhagens tumorais
| dc.contributor.advisor1 | Marne Carvalho de Vasconcellos | |
| dc.creator | Caio Cesar dos Santos Ferreira | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:48:02Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-31 | |
| dc.description.resumo | A quimioterapia é uma das abordagens para o tratamento das neoplasias e, no sentido de aprimorar esta ferramenta, destaca-se, como prioridade, o desenvolvimento de novos fármacos. Um dos principais fatores limitantes da atividade dos fármacos antineoplásicos é o aparecimento de células tumorais capazes de desenvolver mecanismos intracelulares de resistência farmacológica de etiologia multifatorial. Considerando as várias pesquisas que evidenciam a eficiência anti-inflamatória de α,β-amirinas, este trabalho tem como finalidade avaliar o efeito de compostos triterpênicos extraídos do óleo-resina da planta de gênero Protium sobre a atividade da glicoproteína-P e realizar um estudo para avaliar se há sinergismo entre doxorrubicina (um quimioterápico) e os compostos triterpêncios analisados. A citotoxicidade será avaliada pelo método Alamar Blue nos tempos de 24, 48 e 72 horas; serão utilizadas as linhagens tumorais humanas (MCF-7 adenocarcinoma de mama, HCT116 adenocarcinoma de cólon, SKMELL 19 melanoma, MESA/DX5 sarcoma uterino resistente) e na linhagem não neoplásica MRC5 Fibroblastos humanas. A avaliação da atividade da glicoproteína-P será realizada pelos ensaios de efluxo com base em imagens fluorescentes (Calceína-AM) e a expressão de glicoproteína-P será avaliada por werstern blotting. Este estudo pode fornecer uma base para investigações futuras sobre o papel terapêutico de compostos triterpênicos como fármacos adjuvantes no tratamento do câncer. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/10811 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Farmácia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0120/2014 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação dos efeitos de compostos triterpênicos associados a doxorrubicina em diferentes linhagens tumorais | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Glicoproteína P, sinergismo, α | |
| dc.subject | β | |
| dc.subject | -amirinas | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FARMÁCIA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação dos efeitos de compostos triterpênicos associados a doxorrubicina em diferentes linhagens tumorais | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
