Efeito de doses de esterco bubalino na produtividade de milho verde e silagem, em terra firme no Amazonas
| dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Fábio Jacobs | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3329391536731357 | eng |
| dc.contributor.advisor1 | Castro, Albejamere Pereira de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7373400040002200 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Luciana Souza de Aguiar e | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9973992188425815 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Inocêncio Junior | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0689547187226874 | eng |
| dc.creator | Negreiros, Tassia Michelli Nogueira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9324209411097382 | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9020-6683 | eng |
| dc.date.issued | 2021-11-19 | |
| dc.description.abstract | The use of buffalo manure in the soil makes it possible to produce corn in upland areas in Amazonas, improving soil attributes, in addition to lowering costs. This research aimed to test the influence of different doses of buffalo manure on growth, green corn yield and silage quality. AG1051 hybrid maize plants were cultivated for 90 days under field conditions, at 75 days after emergence (DAE) green maize was harvested and at 90 DAE silage was carried out. A randomized block design (DBC) was used with six treatments (0, 30, 60, 90, 120 t ha-1 of buffalo manure and mineral fertilization - 170-120-140 kg ha-1 of N, P2O5 and K2O, respectively) with four replications, totaling 24 experimental units. The nutritional status of the soil, before and after application of the treatments, and of the plant, growth parameters, productivity and proximate composition of the silage were determined. The doses of buffalo manure promoted improvements in soil chemical properties and satisfactory increases in macro and micronutrients in shoot dry mass (DMPA), as well as in green corn and silage yield. The use of buffalo manure proved to be an alternative for fertilizing the AG1051 hybrid corn, as it is as efficient as mineral fertilization. | eng |
| dc.description.resumo | A utilização de esterco bubalino no solo viabiliza a produção de milho em área de terra firme no Amazonas, melhorando os atributos do solo, além de baratear os custos. Esta pesquisa visou testar a influência de diferentes doses de esterco bubalino no crescimento, produtividade do milho verde e na qualidade da silagem. Plantas de milho híbrido AG1051 foram cultivadas durante 90 dias em condições de campo, aos 75 dias após emergência (DAE) foi realizado a colheita do milho verde e aos 90 DAE foi realizado a ensilagem. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados (DBC) com seis tratamentos (0, 30, 60, 90, 120 t ha-1 de esterco bubalino e adubação mineral - 170-120-140 kg ha-1 de N, P2O5 e K2O, respectivamente) com quatro repetições, totalizando 24 unidades experimentais. Foi determinado o estado nutricional do solo, antes e após aplicação dos tratamentos, e da planta, parâmetros de crescimento, produtividade e composição centesimal da silagem. As doses de esterco bubalino promoveram melhorias nas propriedades químicas do solo e incrementos satisfatórios de macro e micronutrientes na massa seca da parte aérea (MSPA), bem como na produtividade de milho verde e silagem. O uso de esterco bubalino mostrou ser uma alternativa para adubação do milho híbrido AG1051, por ser tão eficiente quanto a adubação mineral. | eng |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | NEGREIROS, Tassia Michelli Nogueira. Efeito de doses de esterco bubalino na produtividade de milho verde e silagem, em terra firme no Amazonas. 2021. 52 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia Tropical) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2021. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/8623 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Agronomia Tropical | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Adubos e fertilizantes orgânicos | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | eng |
| dc.subject.user | Adubação orgânica | por |
| dc.subject.user | Espigas | por |
| dc.subject.user | Ensilagem | por |
| dc.subject.user | Híbrido AG1051 | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/52024/Disserta%c3%a7%c3%a3o_TassiaNegreiros_PPGATR.pdf.jpg | * |
| dc.title | Efeito de doses de esterco bubalino na produtividade de milho verde e silagem, em terra firme no Amazonas | eng |
| dc.title.alternative | Effect of buffalo manure rates on green maize and silage yields on dry land in Amazonas. | por |
| dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_TassiaNegreiros_PPGATR.pdf
- Tamanho:
- 854.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CARTA ENCAMINHAMENTO - TASSIA NEGREIROS.pdf
- Tamanho:
- 151.08 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de Encaminhamento
Carregando...
- Nome:
- FOLHA APROVAÇÃO - TASSIA NEGREIROS.pdf
- Tamanho:
- 128.85 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Folha de Aprovação
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
