Avaliação do equilíbrio de atletas de MMA antes e após combate: estudo descritivo transversal observacional
| dc.contributor.advisor1 | Leite, William Bezerra | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0885454760577051 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Reis, Rafael de Menezes | |
| dc.contributor.referee2 | Santiago, Hildemberg Agostinho Rocha de | |
| dc.creator | Gomes, Jaqueline da Silva | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| dc.creator.email | jg2571988@gmail.com | pt_BR |
| dc.date.available | 2024-11-04T21:00:24Z | |
| dc.date.event | 2024-03-20 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate balance variations in MMA athletes before and after a fight in the municipality of Coari-AM. This was a descriptive cross-sectional observational study. The study consisted of 17 MMA athletes aged between 18 and 35 years old, who took part in a fighting event covering different categories. All the participants were assessed using the Wii Balance Board (WBB) before and after the fight. The balance of the athletes was analyzed by comparing the differences between athletes in relation to the outcome of the fights, as well as in relation to the difference in category related to weight. Data analysis was carried out using the Shapiro-Wilk test, as well as homogeneity using the Levene test. Differences were verified using the ANOVA test and Tukey's test, with a significance level of p < 0.05. The data was analyzed using Jamovi Training (version 2.2.5 for Windows). It was found that the winners, drawers and losers of the fights and from different categories showed greater imbalance after the fights, with a significant intra-group difference, but there was no significant inter-group difference. It can be concluded that MMA fights can change athletes balance, regardless of the result and category. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Sim | pt_BR |
| dc.description.nota | 3 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar as variações de equilíbrio em atletas de MMA antes e após combate no município de Coari-AM. Trata-se de um estudo descritivo transversal observacional. O estudo foi composto por 17 atletas de MMA com a faixa etária entre 18 e 35 anos de idade, na qual participaram de um evento de lutas abrangendo categorias diferentes. Todos os participantes foram avaliados através da plataforma de equilíbrio Wii Balance Board (WBB) antes e após o combate. Foi analisado o equilíbrio dos atletas comparando-se as diferenças entre atletas com relação ao resultado dos combates, assim como em relação à diferença de categoria relacionada ao peso. A análise dos dados foi realizada pelo teste de Shapiro-Wilk, bem como de homogeneidade pelo teste de Levene. A verificação de diferenças foi pelo teste ANOVA e teste de Tukey, sendo o nível de significância p < 0,05. Os dados foram analisados pelo o Jamovi Training, (versão 2.2.5 para Windows). Verificou-se que os atletas vencedores, que empataram e perdedores dos combates e de diferentes categorias apresentaram desequilíbrio maior após as lutas, havendo uma diferença significativa intragrupos, porém não houve diferença significativa intergrupos. Conclui-se que os combates de MMA podem alterar o equilíbrio dos atletas, independente do resultado e da categoria. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11835 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Fisioterapia - Bacharelado - Coari | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Coari (AM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Equilíbrio postural | pt_BR |
| dc.subject | Atletas | pt_BR |
| dc.subject | Controle postural | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FISIOTERAPIA | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do equilíbrio de atletas de MMA antes e após combate: estudo descritivo transversal observacional | pt_BR |
| dc.title.alternative | Balance assessment of MMA athletes before and after combat: a descriptive cross-sectional observational study | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- TCC_JaquelineGomes.pdf
- Tamanho:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamentoTCC-TESE-DISSERTAÇÃO JAQUELINE.pdf
- Tamanho:
- 84.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Poder Executivo.pdf
- Tamanho:
- 402.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
